
Кассовые сборы за 14.10.2010 — 17.10.2010
Предыдущая неделя | Показывать сборы в рублях / долларах | Следующая неделя |
т.н. п.н. |
фильм | дистр. | нед. | кино- театры |
сборы к-тра |
касса уик-энда |
изм. залов |
изм. сборов |
общая касса |
1 | РЭД | Парадиз | 1 | 583 | 5 541 | 3 230 643 | 3 231 104 | ||
2
1↓ |
Темный мир в 3D | Централ Партнершип | 2 | 892 | 2 375 | 2 118 767 | 6 488 521 | ||
3
2↓ |
Легенды ночных стражей | Каро Премьер | 3 | 544 | 2 324 | 1 264 463 | -87 | 7 773 089 | |
4 | Стоун | Люксор | 1 | 337 | 3 447 | 1 161 747 | 1 161 913 | ||
5 | Жизнь, как она есть | Каро Премьер | 1 | 350 | 3 063 | 1 071 921 | 1 072 074 | ||
6
4↓ |
Ешь, молись, люби | WDSSPR Sony | 2 | 223 | 4 450 | 992 351 | 3 334 869 | ||
7
3↓ |
Забери мою душу | Парадиз | 2 | 491 | 1 998 | 981 098 | -8 | 3 290 525 | |
8 | Ярослав | Двадцатый Век Фокс СНГ | 1 | 551 | 1 322 | 728 475 | 728 579 | ||
9 | Погребенный заживо | Вольга | 1 | 123 | 2 509 | 308 604 | 308 648 | ||
10
5↓ |
Копы в глубоком запасе | WDSSPR Sony | 3 | 150 | 1 035 | 155 255 | -184 | 3 180 689 | |
11
6↓ |
Уолл-стрит: Деньги не спят | Двадцатый Век Фокс СНГ | 3 | 108 | 1 161 | 125 439 | -115 | 2 079 243 | |
12 | Морские динозавры 3D: Путешествие в доисторический мир | Люксор | 4 | 58 | 2 156 | 125 030 | 869 077 | ||
13
7↓ |
Край | Централ Партнершип | 4 | 192 | 482 | 92 519 | -316 | 5 051 553 | |
14 | Кочегар | Наше Кино | 1 | 108 | 702 | 75 802 | 90 692 | ||
15 | Немыслимое | Top Film Distribution | 2 | 162 | 409 | 66 253 | -8 | 353 905 | |
16 | Аватар | Двадцатый Век Фокс СНГ | 8 | 12 | 3 136 | 37 626 | -5 | -23 867 018 | |
17
10↓ |
Снова ты | WDSSPR Sony | 4 | 63 | 481 | 30 333 | -124 | 3 153 937 | |
18
8↓ |
Про любоff | Наше Кино | 3 | 87 | 348 | 30 273 | -217 | 1 224 133 | |
19 | Тростниковые жабы: Оккупация | Каравелла-DDC | 1 | 73 | 370 | 26 994 | 26 997 | ||
20 | Океаны | Кино Без Границ | 6 | 48 | 537 | 25 761 | +24 | 894 362 | |
21 | Дьявол | UPI | 4 | 62 | 400 | 24 787 | -103 | 2 278 761 | |
22
9↓ |
Монстры | Вольга | 3 | 87 | 263 | 22 855 | -201 | 1 378 829 | |
23 | Альфа и Омега: Клыкастая братва 3D | Централ Партнершип | 5 | 8 | 2 477 | 19 813 | -34 | 3 774 440 | |
24 | Обитель зла в 3D: Жизнь после смерти | WDSSPR Sony | 6 | 35 | 503 | 17 619 | -66 | 19 782 678 | |
25 | Мачете | Каскад | 7 | 25 | 601 | 15 037 | -11 | 2 692 041 | |
26 | Остров забвения: Харука и волшебное зеркало | Premium Film | 2 | 6 | 909 | 5 455 | 16 819 | ||
27 | Тайна в его глазах | Русский Репортаж | 3 | 5 | 1 050 | 5 249 | 42 609 | ||
28 | Детям до 16... | Наше Кино | 5 | 22 | 234 | 5 145 | -27 | 512 135 | |
29 | Комната в Риме | Кино Без Границ | 4 | 4 | 917 | 3 667 | +1 | 0 | |
30 | Последнее изгнание дьявола | Вольга | 6 | 16 | 190 | 3 033 | -31 | 2 078 392 | |
31 | Шальные деньги | Кино Без Границ | 1 | 3 | 978 | 2 934 | 2 934 | ||
32 | Москва, я люблю тебя | Централ Партнершип | 7 | 3 | 946 | 2 837 | -6 | 1 169 775 | |
33 | Святой Джон из Лас-Вегаса | Каравелла-DDC | 1 | 4 | 542 | 2 167 | 2 168 | ||
34 | Меня зовут Кхан | Двадцатый Век Фокс СНГ | 7 | 5 | 380 | 1 898 | 0 | ||
35 | Влечение | Русский Репортаж | 5 | 2 | 934 | 1 867 | -1 | 0 | |
36 | Малыши | Вольга | 20 | 2 | 444 | 887 | +1 | 146 014 | |
38 | Убийца внутри меня | Top Film Distribution | 5 | 5 | 145 | 727 | -9 | 1 077 126 | |
37 | Экзамен | Premium Film | 19 | 1 | 727 | 727 | 0 | ||
39 | Призрак | Централ Партнершип | 11 | 1 | 526 | 526 | 1 112 926 | ||
40 | Моя девочка не хочет... | Русский Репортаж | 9 | 1 | 506 | 506 | -1 | 0 | |
41 | Господин Никто | Premium Film | 27 | 1 | 483 | 483 | 0 | ||
42 | Больше, чем друг | Централ Партнершип | 9 | 1 | 212 | 212 | 2 249 601 | ||
43 | Пираньи 3D | Централ Партнершип | 8 | 1 | 154 | 154 | -3 | 9 418 003 | |
44 | Давние любовники | Русский Репортаж | 17 | 1 | 130 | 130 | 0 | ||
45 | Шевели ластами 3D | Каскад | 9 | 2 | 53 | 105 | 2 458 606 | ||
46 | Братья | Парадиз | 11 | 1 | 19 | 19 | 0 | ||
47 | Дочь якудзы | Наше Кино | 7 | 8 | 2 | 13 | -6 | 0 |
Курс пересчета: 30.1243