Кассовые сборы за 15.12.2016 — 18.12.2016
Предыдущая неделя | Показывать сборы в рублях / долларах | Следующая неделя |
т.н. п.н. |
фильм | дистр. | нед. | кино- театры |
сборы к-тра |
касса уик-энда |
изм. залов |
изм. сборов |
общая касса |
1 | Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории | WDSSPR Disney | 1 | 2974 | 1 914 | 5 693 318 | 5 693 318 | ||
2 | Моана | WDSSPR Disney | 3 | 1757 | 919 | 1 615 227 | -388 | 11 512 652 | |
3 | Призрачная красота | Каро Премьер | 1 | 880 | 1 680 | 1 478 521 | 1 478 521 | ||
4 | Новогодний корпоратив | Централ Партнершип / Paramount | 2 | 1100 | 870 | 956 452 | 3 822 650 | ||
5 | Союзники | Централ Партнершип / Paramount | 3 | 900 | 342 | 307 565 | 3 767 174 | ||
6 | Фантастические твари и где они обитают | Каро Премьер | 5 | 435 | 624 | 271 344 | -613 | 21 843 058 | |
7 | Землетрясение | Каропрокат | 3 | 490 | 438 | 214 605 | -719 | 3 349 556 | |
8 | Под покровом ночи | UPI | 2 | 347 | 568 | 197 197 | -8 | 836 339 | |
9 | 28 панфиловцев | UPI | 4 | 576 | 311 | 178 989 | -485 | 5 880 753 | |
10 | Дары смерти | Экспонента | 1 | 401 | 337 | 135 068 | 135 068 | ||
11 | Миссия: Неадекватна | Вольга | 1 | 311 | 173 | 53 927 | 53 927 | ||
12 | Одиссея | Мульт в кино (MVK) | 3 | 122 | 253 | 30 890 | -194 | 323 526 | |
13 | Плохой Санта 2 | Парадиз | 3 | 154 | 148 | 22 845 | -411 | 671 999 | |
14 | Другой мир: Войны крови | WDSSPR Sony | 4 | 81 | 235 | 19 043 | -561 | 3 718 994 | |
15 | Любовь не за горами | Кинологистика | 1 | 70 | 265 | 18 554 | 18 554 | ||
16 | Мульт в кино | Мульт в кино (MVK) | 0 | 383 | 48 | 18 355 | 46 327 | ||
17 | Дом напротив | Capella Film | 2 | 107 | 160 | 17 125 | -76 | 101 645 | |
18 | Прибытие | WDSSPR Sony | 6 | 37 | 407 | 15 049 | -44 | 4 359 239 | |
19 | По соображениям совести | WDSSPR Sony | 5 | 29 | 420 | 12 175 | -30 | 1 105 016 | |
20 | Доктор Стрэндж | WDSSPR Disney | 7 | 37 | 302 | 11 183 | -60 | 22 748 280 | |
21 | Хуже, чем ложь | АКМ | 2 | 35 | 241 | 8 434 | -105 | 48 189 | |
22 | Ура! Каникулы! | Парадиз | 2 | 127 | 50 | 6 309 | -66 | 31 151 | |
23 | Инкарнация | Megogo Distribution | 3 | 50 | 109 | 5 430 | -382 | 480 870 | |
24 | Городские птички | Reflexion Films | 1 | 23 | 198 | 4 553 | 4 553 | ||
25 | Тролли | Двадцатый Век Фокс СНГ | 8 | 28 | 157 | 4 394 | -60 | 12 870 247 | |
26 | Дама пик | Двадцатый Век Фокс СНГ | 5 | 4 | 893 | 3 570 | -46 | 469 739 | |
27 | SиSтема. Шоу братьев Запашных | Люксор | 1 | 105 | 31 | 3 263 | 3 263 | ||
28 | Загадай желание | ВолгаКиноЛокейшн | 3 | 15 | 183 | 2 750 | -9 | 33 463 | |
29 | Расплата | Каро Премьер | 8 | 4 | 542 | 2 168 | -3 | 2 876 598 | |
30 | Планетариум | Cinema Prestige | 3 | 11 | 152 | 1 667 | -45 | 46 805 | |
31 | В фокусе | Ракета Релизинг | 1 | 21 | 77 | 1 622 | 1 622 | ||
32 | Поезд в Пусан | ПРОвзгляд | 4 | 6 | 220 | 1 321 | -14 | 130 116 | |
33 | Хороший мальчик | WDSSPR Disney | 6 | 12 | 109 | 1 310 | -12 | 1 163 059 | |
34 | Эластико | Наше Кино | 4 | 8 | 161 | 1 285 | -41 | 302 713 | |
35 | Это всего лишь конец света | A-One Films | 9 | 4 | 228 | 911 | 258 961 | ||
36 | Абатуар. Лабиринт страха | Экспонента | 4 | 10 | 83 | 834 | -66 | 226 726 | |
37 | Вечность | Capella Film | 4 | 6 | 133 | 795 | -2 | 56 038 | |
38 | Врач | АКМ | 1 | 13 | 48 | 618 | 618 | ||
39 | Светская жизнь | Вольга | 22 | 1 | 561 | 561 | 1 876 978 | ||
40 | Танцовщица | Russian World Vision | 7 | 1 | 505 | 505 | -2 | 95 991 | |
41 | Вирус | Megogo Distribution | 5 | 3 | 143 | 428 | 23 785 | ||
42 | Анимированная жизнь | Центр Документального Кино | 3 | 3 | 140 | 420 | -10 | 1 870 | |
43 | Американская пастораль | Магнум Пикчерз | 3 | 4 | 93 | 373 | -23 | 10 321 | |
44 | Неизвестная | Русский Репортаж | 5 | 4 | 81 | 322 | +1 | 36 021 | |
45 | Франц | Cinema Prestige | 10 | 1 | 302 | 302 | 102 269 | ||
46 | Кавказское трио | Люксор | 2 | 5 | 53 | 267 | -3 | 540 | |
47 | Ледокол | Наше Кино | 9 | 4 | 66 | 262 | -4 | 5 571 259 | |
48 | Капитан Фантастик | Capella Film | 19 | 1 | 252 | 252 | 151 304 | ||
49 | Большой собачий побег | Вольга | 7 | 2 | 112 | 223 | -3 | 1 085 144 | |
50 | Она | Cinema Prestige | 13 | 1 | 185 | 185 | 248 759 | ||
51 | Магия лунного света | Централ Партнершип | 117 | 1 | 177 | 177 | 1 802 784 | ||
52 | Девять жизней | Наше Кино | 16 | 1 | 163 | 163 | 1 023 011 | ||
53 | Альдабра. Путешествие к таинственному острову | Люксор | 7 | 2 | 69 | 137 | -3 | 95 594 | |
54 | Экипаж | Централ Партнершип | 35 | 1 | 128 | 128 | 22 795 768 | ||
55 | Опасные каникулы | Люксор | 8 | 2 | 63 | 126 | 32 541 | ||
56 | Молот | Централ Партнершип | 7 | 1 | 125 | 125 | -2 | 1 416 251 | |
57 | Бременские разбойники | Централ Партнершип | 6 | 2 | 44 | 87 | -7 | 568 346 | |
58 | Gimme Danger. История Игги и The Stooges | A-One Films | 4 | 2 | 40 | 80 | -2 | 14 465 | |
59 | Осенью 41-го | Люксор | 8 | 1 | 43 | 43 | 12 244 | ||
60 | Зоология | Артхаус | 4 | 1 | 8 | 8 | -4 | 11 756 |
Курс пересчета: 0.0000