Кассовые сборы за 20.07.2017 — 23.07.2017
Предыдущая неделя | Показывать сборы в рублях / долларах |
т.н. п.н. |
фильм | дистр. | нед. | кино- театры |
сборы к-тра |
касса уик-энда |
изм. залов |
изм. сборов |
общая касса |
1 | Дюнкерк | Каро Премьер | 1 | 1281 | 1 919 | 2 458 848 | 2 458 848 | ||
2
1↓ |
Планета Обезьян: Война | Двадцатый Век Фокс СНГ | 2 | 1318 | 1 514 | 1 995 286 | ↓ 60% | 8 864 508 | |
3
|
Гадкий я 3 | UPI | 4 | 1296 | 883 | 1 144 120 | -208 | ↓ 41% | 23 054 826 |
4
2↓ |
Человек-паук: Возвращение домой | WDSSPR Sony | 3 | 1447 | 656 | 949 520 | +74 | ↓ 61% | 14 937 357 |
5 | Ужас Амитивилля: Пробуждение | Megogo Distribution | 1 | 830 | 702 | 582 827 | 582 827 | ||
6 | Овердрайв | Вольга | 1 | 845 | 488 | 412 397 | 412 397 | ||
7 | Заячья школа | Люксор | 1 | 627 | 174 | 108 945 | 108 945 | ||
8 | Безумные соседи | Cinema Prestige | 1 | 195 | 371 | 72 288 | 72 288 | ||
9
4↓ |
Трансформеры: Последний рыцарь | Централ Партнершип / Paramount | 5 | 237 | 271 | 64 278 | -417 | ↓ 68% | 15 753 561 |
10 | Выстрел в пустоту | Парадиз | 2 | 212 | 264 | 55 916 | 184 843 | ||
11 | Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки | WDSSPR Disney | 9 | 133 | 391 | 51 948 | 40 928 530 | ||
12 | Берлинский синдром | ПРОвзгляд | 1 | 130 | 369 | 47 958 | 47 958 | ||
13
6↓ |
Черная вода | Централ Партнершип | 2 | 758 | 45 | 34 059 | +3 | ↓ 76% | 250 738 |
14
5↓ |
Сказ о Петре и Февронии | Каропрокат | 3 | 239 | 137 | 32 766 | -799 | ↓ 78% | 780 793 |
15 | Тачки 3 | WDSSPR Disney | 6 | 117 | 234 | 27 415 | 10 696 339 | ||
16 | Блокбастер | Вольга | 2 | 316 | 79 | 24 923 | 167 575 | ||
17 | Мульт в кино | Мульт в кино (MVK) | 5 | 528 | 41 | 21 905 | 21 905 | ||
18 | Мумия | UPI | 7 | 66 | 306 | 20 185 | 17 058 988 | ||
19 | Меч короля Артура | Каро Премьер | 11 | 32 | 613 | 19 631 | 12 681 270 | ||
20 | Жил-был кот | АКМ | 2 | 198 | 89 | 17 675 | 72 105 | ||
21 | Во всем виноват енот | Cinema Prestige | 3 | 47 | 308 | 14 488 | 243 519 | ||
22 | Уедем к чертовой бабушке! | ПилотКино | 1 | 44 | 255 | 11 198 | 11 198 | ||
23 | Дикая история | Экспонента | 2 | 84 | 126 | 10 600 | 67 417 | ||
24 | Принцесса-лягушка: Тайна волшебной комнаты | Ракета Релизинг | 2 | 230 | 44 | 10 025 | 51 692 | ||
25 | Он и Она | ПРОвзгляд | 6 | 11 | 864 | 9 505 | 203 344 | ||
26 | Эксперимент «Офис» | Экспонента | 3 | 101 | 88 | 8 922 | 455 512 | ||
27 | Нелюбовь | WDSSPR Sony | 8 | 20 | 316 | 6 325 | 1 696 619 | ||
28 | Гиппопотам | Русский Репортаж | 4 | 20 | 302 | 6 037 | 107 630 | ||
29 | Большой | WDSSPR Sony | 11 | 7 | 562 | 3 931 | 4 071 422 | ||
30 | Очень плохие девчонки | WDSSPR Sony | 6 | 10 | 344 | 3 442 | 2 467 019 | ||
31 | 2:22 | Парадиз | 4 | 26 | 130 | 3 369 | 666 109 | ||
32 | Чудо-Женщина | Каро Премьер | 8 | 8 | 373 | 2 985 | 8 534 787 | ||
33 | Стражи Галактики. Часть 2 | WDSSPR Disney | 12 | 4 | 600 | 2 401 | 27 726 631 | ||
34 | Жмот | Люксор | 7 | 6 | 378 | 2 267 | 399 191 | ||
35 | Манифесто | Russian World Vision | 7 | 10 | 203 | 2 033 | 139 058 | ||
36 | Идеальные незнакомцы | Экспонента | 25 | 2 | 950 | 1 899 | 878 173 | ||
37 | Холодное танго | WDSSPR Sony | 5 | 6 | 276 | 1 653 | 405 229 | ||
38 | Ла-Ла Ленд | Централ Партнершип | 28 | 1 | 1 207 | 1 207 | 5 562 740 | ||
39 | Время первых | Bazelevs Distribution | 16 | 2 | 518 | 1 036 | 9 954 155 | ||
40 | Ханна: Нерассказанная история буддизма | Reflexion Films | 6 | 2 | 465 | 929 | 18 916 | ||
41 | Подводная эра | Вольга | 8 | 13 | 70 | 914 | 1 730 057 | ||
42 | Захочу и соскочу | ПилотКино | 5 | 4 | 199 | 797 | 51 578 | ||
43 | Синяя бездна | Вольга | 4 | 11 | 72 | 795 | 754 770 | ||
44 | Танцовщик | Пионер | 10 | 2 | 387 | 773 | 89 286 | ||
45 | Вечно молодой | Cinema Prestige | 5 | 4 | 178 | 710 | 104 568 | ||
46 | Магия лунного света | Централ Партнершип | 148 | 1 | 506 | 506 | 1 828 810 | ||
47 | Патерсон | A-One Films | 23 | 1 | 422 | 422 | 438 242 | ||
48 | Институт Роузвуд | Кинологистика | 3 | 3 | 139 | 416 | 30 020 | ||
49 | Из Уфы с любовью! | KINOLIFE World / Студия Виталия Манюкова | 15 | 1 | 395 | 395 | 71 424 | ||
50 | Спасатели Малибу | Централ Партнершип / Paramount | 8 | 2 | 180 | 360 | 4 034 685 | ||
52 | Трио в перьях | Наше Кино | 10 | 2 | 166 | 332 | 1 773 703 | ||
51 | Светская жизнь | Вольга | 53 | 1 | 332 | 332 | 1 897 440 | ||
53 | Самокритика буржуазного пса | Cineticle Films | 6 | 2 | 165 | 329 | 10 046 | ||
54 | Белое вино из Баббудойу | ПилотКино | 10 | 1 | 220 | 220 | 16 115 | ||
55 | Я и ты | A-One Films | 11 | 1 | 217 | 217 | 43 808 | ||
56 | Орбита 9 | Экспонента | 6 | 10 | 21 | 207 | 129 302 | ||
58 | Никита Кожемяка | Ракета Релизинг | 13 | 1 | 153 | 153 | 137 066 | ||
57 | Тень | Cinedoc | 3 | 1 | 153 | 153 | 4 798 | ||
59 | Девять жизней | Наше Кино | 47 | 1 | 149 | 149 | 1 033 780 | ||
60 | Черная бабочка | Ракета Релизинг | 7 | 1 | 148 | 148 | 22 371 | ||
61 | Анна Каренина. История Вронского | Централ Партнершип | 7 | 1 | 132 | 132 | 299 974 | ||
62 | Шоссе в никуда | Russian World Vision | 10 | 1 | 95 | 95 | 29 431 | ||
63 | Твин Пикс: Сквозь огонь | Russian World Vision | 10 | 1 | 81 | 81 | 23 522 | ||
64 | Жили-были мы | KINOLIFE World / Студия Виталия Манюкова | 13 | 1 | 78 | 78 | 7 132 | ||
65 | Птица | Ленфильм | 10 | 1 | 76 | 76 | 9 186 | ||
66 | Жизнь Кабачка | Russian World Vision | 8 | 1 | 30 | 30 | 25 353 | ||
67 | Развод по-французски | Cinema Prestige | 8 | 1 | 27 | 27 | 39 382 | ||
68 | Голос из камня | Cinema Prestige | 10 | 1 | 24 | 24 | 62 261 | ||
69 | Спарк. Герой вселенной | Megogo Distribution | 8 | 1 | 19 | 19 | 397 445 | ||
70 | Три дня до весны | Ленфильм | 12 | 1 | 12 | 12 | 144 745 | ||
71 | О любви | Люксор | 18 | 1 | 4 | 4 | 210 029 | ||
72 | Я умею вязать | KINOLIFE World / Студия Виталия Манюкова | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 315 |
Курс пересчета: 0.0000