Кассовые сборы за 29.05.1998 — 31.05.1998
Предыдущая неделя | Сборы в долларах США | Следующая неделя |
т.н. п.н. |
фильм | дистр. | нед. | кино- театры |
сборы к-тра |
касса уик-энда |
изм. залов |
изм. сборов |
общая касса |
1
|
Годзилла | TriStar Pictures | 2 | 3310 | 5 444 | 18 020 444 | ↓ 59% | 22 995 923 | |
2 | Заклинатель лошадей | Buena Vista Pictures | 3 | 2189 | 3 352 | 7 338 090 | +140 | ↓ 46% | 10 498 868 |
3 | Булворт | 20th Century Fox | 3 | 2051 | 2 354 | 4 827 745 | +4 | ↓ 3304% | 6 744 710 |
4 | Титаник | Paramount Pictures | 24 | 810 | 2 202 | 1 783 579 | -1198 | 1 633 956 | |
10 | Страх и ненависть в Лас-Вегасе | Universal Pictures | 2 | 1130 | 1 560 | 1 762 805 | +4 | ↓ 47% | 7 263 295 |
5 | Лучше не бывает | Columbia Pictures | 23 | 152 | 1 990 | 302 475 | -333 | 161 038 | |
6 | Основные цвета | Universal Pictures | 11 | 244 | 630 | 153 735 | -23 | 196 590 | |
7 | Мышиная охота | DreamWorks SKG | 24 | 22 | 515 | 11 333 | -17 | 8 346 |
Курс пересчета: 30.0000