Кассовые сборы за 09.11.2007 — 11.11.2007
Предыдущая неделя | Сборы в долларах США | Следующая неделя |
т.н. п.н. |
фильм | дистр. | нед. | кино- театры |
сборы к-тра |
касса уик-энда |
изм. залов |
изм. сборов |
общая касса |
1
2↑ |
Би Муви: Медовый заговор | DreamWorks Animation | 2 | 3944 | 6 482 | 25 565 462 | +16 | ↓ 32% | 71 779 597 |
2
1↓ |
Гангстер | Universal Pictures | 2 | 3059 | 7 855 | 24 028 445 | +5 | ↓ 44% | 80 388 420 |
3 | Фред Клаус, брат Санты | Warner Bros. | 1 | 3603 | 5 139 | 18 515 473 | 18 515 473 | ||
4 | Львы для ягнят | United Artists | 1 | 2215 | 3 026 | 6 702 434 | 6 702 434 | ||
5
4↓ |
Влюбиться в невесту брата | Buena Vista Pictures | 3 | 1941 | 3 093 | 6 002 717 | +16 | ↓ 23% | 30 809 056 |
6
3↓ |
Пила IV | Lionsgate | 3 | 2904 | 1 704 | 4 949 812 | -279 | ↓ 52% | 58 026 020 |
7
5↓ |
План игры | Buena Vista Pictures | 7 | 2161 | 1 139 | 2 462 122 | -683 | ↓ 37% | 85 466 069 |
8
6↓ |
30 дней ночи | Sony Pictures Releasing | 4 | 1696 | 1 281 | 2 172 031 | -931 | ↓ 41% | 37 430 374 |
9 | Парковка | Summit Entertainment | 1 | 2131 | 978 | 2 083 398 | 2 083 398 | ||
10
7↓ |
Дитя с Марса | New Line Cinema | 2 | 2020 | 913 | 1 843 767 | ↓ 45% | 6 106 881 | |
11
8↓ |
Майкл Клейтон | Warner Bros. | 6 | 1150 | 1 476 | 1 697 456 | -957 | ↓ 39% | 35 631 903 |
12
9↓ |
Зачем мы женимся?* | Lionsgate | 5 | 908 | 1 611 | 1 462 891 | -495 | ↓ 43% | 53 148 319 |
13
10↓ |
Прощай, детка, прощай | Miramax Films | 4 | 957 | 1 509 | 1 444 394 | -660 | ↓ 35% | 17 044 169 |
14 | Старикам тут не место | Miramax Films | 1 | 28 | 43 798 | 1 226 333 | 1 226 333 | ||
15 | В диких условиях | Paramount Vantage | 8 | 590 | 1 873 | 1 105 004 | 12 548 052 | ||
16 | Через вселенную | Columbia Pictures | 9 | 582 | 1 549 | 901 303 | 22 404 372 | ||
17 | Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники. | Fox Searchlight | 3 | 386 | 2 281 | 880 366 | 9 363 319 | ||
18 | Игры дьявола | THINKFilm | 3 | 123 | 5 373 | 660 828 | 1 279 331 | ||
19 | Мстители | Fox Atomic | 4 | 694 | 816 | 566 399 | 12 764 043 | ||
20 | Хозяева ночи | Columbia Pictures | 5 | 387 | 1 003 | 388 168 | 28 563 179 | ||
21 | Золотой век | Universal Pictures | 5 | 296 | 1 009 | 298 700 | 15 880 245 | ||
22 | Чудища морей 3D | National Geographic Entertainment | 6 | 93 | 3 123 | 290 485 | 3 318 280 | ||
23 | Вожделение | Focus Features | 7 | 111 | 2 172 | 241 130 | 3 748 872 | ||
24
12↓ |
Рататуй | Buena Vista Pictures | 20 | 261 | 840 | 219 129 | -44 | ↓ 14% | 205 917 649 |
25 | Королевство | Universal Pictures | 7 | 209 | 965 | 201 685 | 47 205 930 | ||
26 | Ультиматум Борна | Universal Pictures | 15 | 203 | 850 | 172 550 | 227 015 425 | ||
27 | Версия | New Line Cinema | 4 | 153 | 1 054 | 161 192 | 9 664 316 | ||
28
13↓ |
Час пик 3 | New Line Cinema | 14 | 160 | 972 | 155 520 | -19 | ↑ +2% | 140 080 850 |
29 | Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса | Warner Bros. | 8 | 130 | 1 165 | 151 441 | 3 556 821 | ||
30
11↓ |
Девушка моих кошмаров | DreamWorks SKG | 6 | 191 | 723 | 138 162 | -440 | ↓ 68% | 36 484 379 |
31 | Суперпес | Buena Vista Pictures | 15 | 215 | 545 | 117 211 | 43 414 868 | ||
32 | Мистер Простофиля | New Line Cinema | 9 | 190 | 574 | 109 051 | 25 769 067 | ||
33
19↓ |
Отважная | Warner Bros. | 9 | 264 | 411 | 108 446 | +205 | ↑ +294% | 36 684 698 |
34 | Контроль | Weinstein Company, The | 5 | 27 | 3 150 | 85 056 | 539 610 | ||
35 | Гарри Поттер и Орден Феникса | Warner Bros. | 18 | 105 | 751 | 78 855 | 291 808 642 | ||
36
14↓ |
Поезд на Юму | Lionsgate | 10 | 140 | 562 | 78 726 | -69 | ↓ 37% | 53 574 088 |
37
15↓ |
Симпсоны в кино | Twentieth Century Fox Film | 16 | 96 | 597 | 57 290 | -20 | ↓ 9% | 182 995 577 |
38 | Тайны подводного мира 3D | IMAX Corporation | 89 | 15 | 3 417 | 51 251 | 33 208 175 | ||
39 | Восход тьмы | Fox-Walden | 6 | 122 | 417 | 50 931 | 8 695 565 | ||
40 | Удачи, Чак! | Lionsgate | 8 | 95 | 534 | 50 750 | 35 000 629 | ||
41 | Космическая станция 3D | IMAX Corporation | 291 | 9 | 4 184 | 37 655 | 72 323 914 | ||
42 | Дневники няни | Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) | 12 | 90 | 318 | 28 655 | 25 897 198 | ||
43
16↓ |
Вкус жизни | Warner Bros. | 16 | 56 | 496 | 27 780 | -44 | ↓ 45% | 43 097 652 |
44 | Любовь и сигареты | Borotoro | 10 | 8 | 3 162 | 25 298 | 163 713 | ||
45
18↓ |
Шары ярости | Rogue Pictures | 11 | 43 | 545 | 23 429 | -22 | ↓ 29% | 32 878 486 |
46 | Жизнь по Джейн Остин | Sony Pictures Classics | 6 | 79 | 278 | 21 970 | 3 519 358 | ||
47
17↓ |
Хэллоуин 2007 | Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) | 11 | 33 | 551 | 18 173 | -57 | ↓ 62% | 58 136 301 |
48 | Два дня в Париже | Samuel Goldwyn Films | 14 | 17 | 1 024 | 17 413 | 4 401 013 | ||
49 | Сыщик | Sony Pictures Classics | 5 | 22 | 768 | 16 894 | 236 516 | ||
50 | Десять заповедей | Promenade Pictures | 4 | 28 | 603 | 16 884 | 938 232 | ||
51 | Однажды | Fox Searchlight | 26 | 11 | 1 138 | 12 513 | 9 396 779 | ||
52 | В долине Эла | Warner Independent Pictures | 9 | 27 | 307 | 8 290 | 6 723 264 | ||
53 | Ощущение видения* | Monterey Media | 1 | 1 | 8 256 | 8 256 | 8 256 | ||
54 | Леди Чаттерлей | Kino International | 21 | 9 | 770 | 6 933 | 679 750 | ||
55 | Господин Неприкасаемый | Magnolia Pictures | 3 | 3 | 1 514 | 4 543 | 97 682 | ||
56 | Это — Англия | IFC Films | 16 | 6 | 353 | 2 115 | 324 604 | ||
57
20↓ |
Чужие из бездны | Buena Vista Pictures | 146 | 1 | 1 999 | 1 999 | ↑ +50% | 8 958 985 | |
58 | Призраки Гойи | Samuel Goldwyn Films | 17 | 3 | 528 | 1 584 | 990 678 | ||
59 | Шелк | Picturehouse Entertainment | 9 | 6 | 215 | 1 289 | 1 101 711 | ||
60 | Т-Рекс: Исчезновение динозавров | IMAX Corporation | 473 | 1 | 458 | 458 | 53 093 557 | ||
61 | Праздник любви | Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) | 7 | 2 | 208 | 415 | 3 498 406 |
Курс пересчета: 30.0000