Кассовые сборы за 06.01.2017 — 08.01.2017
Расширенный уик-энд: 06.01.2017 — 09.01.2017
Предыдущая неделя | Сборы в долларах США | Следующая неделя |
т.н. п.н. |
фильм | дистр. | нед. | кино- театры |
сборы к-тра |
касса уик-энда |
изм. залов |
изм. сборов |
общая касса |
1 1 |
Скрытые фигуры расширенный уик-энд: |
20th Century Fox | 1 | 2471 | 9 227 8 371 |
22 800 057
27 506 839 |
25 754 235
61 889 939 |
||
2 | Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории | Buena Vista Pictures | 4 | 4157 | 5 308 | 22 063 570 | ↓ 55% | 477 364 924 | |
3 | Зверопой | Universal Pictures | 3 | 3955 | 5 237 | 20 712 365 | -74 | ↓ 51% | 214 512 010 |
4 | Другой мир: Войны крови | Screen Gems | 1 | 3070 | 4 459 | 13 688 751 | 13 688 751 | ||
5 | Ла-Ла Ленд | Lionsgate/Summit | 3 | 1515 | 6 688 | 10 132 213 | +765 | ↑ +6% | 51 788 800 |
6 | Пассажиры | Columbia Pictures | 3 | 3400 | 2 593 | 8 816 213 | -78 | ↓ 45% | 80 909 256 |
7 | Почему он? | 20th Century Fox | 3 | 2904 | 2 377 | 6 901 730 | -104 | ↓ 31% | 48 961 283 |
8 | Моана | Buena Vista Pictures | 7 | 2549 | 2 505 | 6 384 485 | -226 | ↓ 41% | 225 365 667 |
9 | Ограды* | Paramount Pictures | 3 | 2368 | 2 033 | 4 813 606 | +67 | ↓ 52% | 40 776 870 |
10 | Кредо убийцы | 20th Century Fox | 3 | 2642 | 1 582 | 4 178 643 | -354 | ↓ 51% | 49 884 426 |
11 | Манчестер у моря | Roadside Attractions | 8 | 1057 | 2 382 | 2 518 237 | -149 | ↓ 40% | 33 858 594 |
12 | Голос монстра | Focus Features | 1 | 1523 | 1 366 | 2 080 051 | 2 171 543 | ||
13 | Лев | Weinstein Company, The | 7 | 600 | 3 456 | 2 073 433 | +75 | ↓ 8% | 9 866 152 |
14 | Фантастические твари и где они обитают | Warner Bros. | 8 | 1188 | 1 619 | 1 923 459 | -654 | ↓ 53% | 229 180 032 |
15 | Призрачная красота | New Line Cinema | 4 | 1402 | 921 | 1 291 048 | -1343 | ↓ 68% | 29 846 313 |
16 | Джеки | Fox Searchlight | 6 | 353 | 2 971 | 1 048 643 | -6 | ↓ 32% | 9 245 194 |
17 | Прибытие | Paramount Pictures | 9 | 381 | 2 272 | 865 796 | -164 | ↓ 36% | 94 128 318 |
18 25 2↓ |
Дангал расширенный уик-энд: |
UTV Communications | 3 | 237 | 3 406 4 807 |
807 311
456 693 |
-101 | ↓ 62% |
11 151 900
11 927 378 |
19 | Новогодний корпоратив | Paramount Pictures | 5 | 953 | 843 | 802 911 | -1394 | ↓ 77% | 54 065 262 |
20 | Молчание | Paramount Pictures | 0 | 51 | 9 452 | 482 034 | 864 457 | ||
21 | Тролли | DreamWorks Animation | 10 | 332 | 1 326 | 440 365 | -86 | ↓ 34% | 151 287 892 |
22 | Лунный свет | A24 | 12 | 135 | 2 382 | 321 614 | -2 | ↑ +3% | 13 225 875 |
23 | Доктор Стрэндж | Buena Vista Pictures | 10 | 263 | 1 168 | 307 088 | -203 | ↓ 52% | 230 898 006 |
24 | По соображениям совести | Lionsgate | 10 | 222 | 911 | 202 182 | -130 | ↓ 49% | 65 089 527 |
25 | Женщины ХХ века* | A24 | 2 | 10 | 13 047 | 130 467 | +6 | ↑ +17% | 383 055 |
26 | Расплата | Warner Bros. | 13 | 181 | 720 | 130 367 | -41 | ↓ 32% | 86 198 014 |
27 | День патриотов* | Lionsgate | 0 | 7 | 14 972 | 104 803 | 870 217 | ||
28 32 3↓ |
Джульетта расширенный уик-энд: |
Sony Pictures Classics | 3 | 17 | 5 579 5 012 |
94 844
145 354 |
+10 | ↑ +80% |
340 664
529 167 |
29 | Под покровом ночи | Focus Features | 8 | 73 | 1 213 | 88 537 | -85 | ↓ 53% | 10 428 841 |
30 | Аисты | Warner Bros. | 16 | 152 | 581 | 88 287 | -83 | ↓ 37% | 72 655 779 |
31 | Союзники | Paramount Pictures | 7 | 121 | 696 | 84 191 | -42 | ↓ 47% | 39 804 381 |
32 | Патерсон | Bleecker Street | 2 | 7 | 10 205 | 71 438 | +3 | ↑ +3% | 223 130 |
33 | Прекрасная планета | IMAX Corporation | 37 | 26 | 2 668 | 69 361 | +2 | ↓ 6% | 8 419 825 |
34 | Дом странных детей мисс Перегрин | 20th Century Fox | 15 | 101 | 530 | 53 481 | -20 | ↓ 30% | 87 083 472 |
35 | Она | Sony Pictures Classics | 9 | 36 | 1 368 | 49 243 | +1 | ↓ 23% | 1 017 138 |
36 | Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся | Paramount Pictures | 12 | 113 | 435 | 49 121 | -20 | ↓ 38% | 58 676 235 |
37 | По любви* | Focus Features | 10 | 65 | 727 | 47 260 | -16 | ↓ 35% | 7 592 362 |
38 | Инферно | Sony Pictures Entertainment | 11 | 83 | 396 | 32 829 | -19 | ↓ 28% | 34 307 024 |
39 | Тони Эрдманн | Sony Pictures Classics | 3 | 3 | 10 472 | 31 416 | ↓ 21% | 157 807 | |
40 | Закон ночи | Warner Bros. | 0 | 4 | 6 731 | 26 922 | 168 412 | ||
41 | Служанка | Magnolia Pictures | 12 | 22 | 1 050 | 23 102 | +6 | ↑ +51% | 1 917 971 |
42 | Чудо на Гудзоне | Warner Bros. | 18 | 38 | 415 | 15 781 | -56 | ↓ 66% | 125 031 968 |
43 | Плохой Санта 2 | Broad Green Pictures | 7 | 62 | 248 | 15 369 | -54 | ↓ 60% | 17 768 932 |
44 | Вторая жизнь Уве | Music Box Films | 15 | 13 | 555 | 7 220 | +1 | ↓ 19% | 3 358 518 |
45 | На глубине морской 3D | Warner Bros. | 413 | 4 | 1 617 | 6 469 | +1 | ↑ +37% | 35 154 024 |
46 | Рожденные на воле | Warner Bros. | 301 | 6 | 418 | 2 506 | +3 | ↓ 39% | 25 142 210 |
47 | Поезд в Пусан | Well Go USA Entertainment | 25 | 2 | 937 | 1 874 | 2 127 659 | ||
48 | Арктика 3D | Warner Bros. | 247 | 1 | 1 105 | 1 105 | 14 450 919 | ||
49 | Хаббл 3D | Warner Bros. | 356 | 2 | 230 | 460 | +1 | ↓ 89% | 51 775 845 |
Курс пересчета: 30.0000