Кассовые сборы фильма Гоморра (2008)
- США 2133526 $ IFC Films
- Россия 36366 руб. | 1108 $ Кино Без Границ
Сборы за каждую неделю проката в США (в долларах)
неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
51/2008 | 29 | 5 532 | 1 | 5 532 | ↓ 0% | 1 | |
7/2009 | 27 | 77 700 | 5 | 15 540 | ↓ 180% | 2 | |
7/2009 | 47 | 101 435 | 5 | 20 287 | ↓ 30% | 3 | |
8/2009 | 27 | 60 520 | 6 | +1 | 10 087 | ↓ -50% | 4 |
9/2009 | 24 | 153 387 | 20 | +14 | 7 669 | ↓ -23% | 5 |
10/2009 | 38 | 133 879 | 28 | +8 | 4 781 | ↓ -37% | 6 |
11/2009 | 20 | 141 383 | 39 | +11 | 3 625 | 7 | |
12/2009 | 18 | 102 895 | 47 | +8 | 2 189 | 8 | |
13/2009 | 15 | 98 764 | 49 | +2 | 2 016 | 9 | |
14/2009 | 30 | 79 577 | 46 | -3 | 1 730 | ↓ -14% | 10 |
15/2009 | 30 | 84 842 | 50 | +4 | 1 697 | ↑ +1% | 11 |
16/2009 | 20 | 39 669 | 45 | -5 | 882 | ↓ -48% | 12 |
17/2009 | 41 | 26 960 | 40 | -5 | 674 | ↓ -23% | 13 |
18/2009 | 46 | 27 637 | 37 | -3 | 747 | ↑ +10% | 14 |
19/2009 | 49 | 17 398 | 29 | -8 | 600 | ↓ -19% | 15 |
20/2009 | 55 | 6 922 | 28 | -1 | 247 | ↓ -58% | 16 |
21/2009 | 85 | 5 327 | 28 | 190 | ↓ -23% | 17 | |
21/2009 | 61 | 4 158 | 28 | 149 | ↓ -21% | 18 | |
22/2009 | 59 | 1 716 | 6 | -22 | 286 | ↓ 91% | 19 |
23/2009 | 55 | 3 824 | 6 | 637 | ↑ +122% | 20 |
Сборы за каждую неделю проката в России (в рублях)
неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
14/2009 | 4 | 27 195 | 4 | 6 799 | 21 | ||
21/2009 | 40 | 7 019 | 2 | -2 | 3 510 | 22 | |
23/2009 | 45 | 2 152 | 2 | 1 076 | 23 |