Кассовые сборы фильма 2 ствола (2013)
- США 53607780 $ Universal Pictures
- Россия 100566826 руб. | 3030898 $ WDSSPR Sony
Сборы за каждую неделю проката в США (в долларах)
неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
31/2013 | 1 | 27 361 000 | 3025 | 9 045 | 1 | ||
32/2013 | 5 | 11 249 145 | 3028 | +3 | 3 715 | ↓ -58% | 2 |
33/2013 | 8 | 5 572 000 | 2471 | -557 | 2 255 | ↓ -39% | 3 |
34/2013 | 11 | 3 359 825 | 1841 | -630 | 1 825 | ↓ -19% | 4 |
35/2013 | 14 | 2 638 570 | 1411 | -430 | 1 870 | ↓ 2% | 5 |
36/2013 | 16 | 1 409 635 | 1165 | -246 | 1 210 | 6 | |
37/2013 | 15 | 871 680 | 908 | -257 | 960 | 7 | |
38/2013 | 17 | 658 000 | 752 | -156 | 875 | 8 | |
39/2013 | 21 | 280 000 | 403 | -349 | 695 | 9 | |
41/2013 | 30 | 116 185 | 166 | 700 | 10 | ||
42/2013 | 33 | 91 740 | 135 | -31 | 680 | ↓ -2% | 11 |
Сборы за каждую неделю проката в России (в рублях)
неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
36/2013 | 1 | 65 710 642 | 633 | 103 808 | 12 | ||
37/2013 | 3 | 29 366 410 | 633 | 46 392 | 13 | ||
38/2013 | 11 | 5 032 287 | 211 | -422 | 23 850 | 14 | |
39/2013 | 24 | 375 981 | 28 | -183 | 13 428 | 15 | |
40/2013 | 26 | 81 506 | 2 | -26 | 40 753 | 16 |
Сборы за каждый четверг проката
№ | Четверг | Страна | Сборы | Дистрибьютор |
1 | 05.09.2013 | Россия | $314 000 | WDSSPR Sony |
2 | 12.09.2013 | Россия | $112 000 -202000 ↓ 64% | WDSSPR Sony |