Цифры говорят | 14.12.2014 | Средиземные хроники
«Хоббит» еще в прошлом году показал, что сравнивать его с предыдущими частями саги Дж. Р. Толкина не совсем правильно, однако же, вспомнить, как работали в российском и международном прокате все части хроник Средиземья кажется вполне логичным. В России фильм выходит одновременно со большинством стран Европы, в США лента стартует неделей позже.
| Общая информация | ![]() Хоббит: Битва пяти воинств | ![]() Хоббит: Пустошь Смауга | ![]() Хоббит: Нежданное путешествие | ![]() Властелин Колец: Возвращение короля | ![]() Властелин Колец: Две крепости |
| Жанр | фэнтези | фэнтези | фэнтези | фэнтези | фэнтези |
| Общие сборы | $783,482,655 | $958,366,855 | $1,017,003,568 | $1,119,929,521 | $926,047,111 |
| Сборы по США | $255,071,340 | $258,366,855 | $303,003,568 | $377,027,325 | $339,789,881 |
| Сборы по России | 1,651,655,282 р. | 1,482,521,685 р. | 1,348,378,951 р. | $14,090,000 | $9,370,000 |
| Бюджет | N/A | $80,000,000 | $85,000,000 | $94,000,000 | $94,000,000 |
| Прокат в США | Хоббит: Битва пяти воинств | Хоббит: Пустошь Смауга | Хоббит: Нежданное путешествие | Властелин Колец: Возвращение короля | Властелин Колец: Две крепости |
| Дистрибьютор | Warner Bros. | Warner Bros. | Warner Bros. | New Line Cinema | New Line Cinema |
| Дата релиза | 17.12.2014 | 13.12.2013 | 14.12.2012 | 17.12.2003 | 18.12.2002 |
| Общие сборы | $255,071,340 | $258,366,855 | $303,003,568 | $377,027,325 | $339,789,881 |
| Сборы 1-й недели | $54,724,334 | $73,645,197 | $84,617,303 | $72,629,713 | $62,007,528 |
| Кинотеатры 1-й недели | 3,875 | 3,903 | 4,045 | 3,703 | 3,622 |
| Сборы кинотеатра в 1-ю неделю | $14,122 | $18,869 | $20,919 | $19,614 | $17,120 |
| Наибольшее кол-во кинотеатров | 3,875 | 3,928 | 4,100 | 3,703 | 3,622 |
| Недель в прокате | 10 | 16 | 21 | 5 | 37 |
| Возрастной рейтинг | PG-13 | PG-13 | N/A | PG-13 | PG-13 |
| Прокат в России | Хоббит: Битва пяти воинств | Хоббит: Пустошь Смауга | Хоббит: Нежданное путешествие | Властелин Колец: Возвращение короля | Властелин Колец: Две крепости |
| Дистрибьютор | Каро Премьер | Каро Премьер | Каро Премьер | Каро Премьер | Каро Премьер |
| Дата релиза | 11.12.2014 | 18.12.2013 | 19.12.2012 | 22.01.2004 | 22.01.2003 |
| Общие сборы | 1,651,655,282 р. | 1,482,521,685 р. | 1,348,378,951 р. | $14,090,000 | $9,370,000 |
| Сборы 1-й недели | 736,022,788 р. | 538,944,384 р. | 550,047,622 р. | N/A | N/A |
| Кинотеатры 1-й недели | 2,390 | 2,125 | 2,128 | N/A | N/A |
| Сборы кинотеатра в 1-ю неделю | 307,959 р. | 253,621 р. | 258,481 р. | N/A | N/A |
| Наибольшее кол-во кинотеатров | 2,390 | 2,125 | 2,128 | N/A | N/A |
| Недель в прокате | 13 | 11 | 12 | N/A | N/A |
| Возрастной рейтинг | 6+ | 12+ | 12+ | N/A | N/A |






