Кассовые сборы фильма Наркоз (2007)
- США 10513932 $ Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
- Россия 20670749 руб. | 751699 $ West
Сборы за каждую неделю проката в США (в долларах)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 48/2007 | 5 | 5 856 872 | 2002 | 2 926 | 1 | ||
| 49/2007 | 9 | 3 327 369 | 2023 | +21 | 1 645 | ↓ -43% | 2 |
| 50/2007 | 13 | 1 201 216 | 1442 | -581 | 833 | ↓ -49% | 3 |
| 52/2007 | 38 | 66 120 | 88 | 751 | 4 | ||
| 1/2008 | 41 | 38 916 | 68 | -20 | 572 | ↓ -23% | 5 |
| 4/2008 | 55 | 8 650 | 15 | 577 | 6 | ||
| 5/2008 | 57 | 4 582 | 5 | -10 | 916 | ↓ 58% | 7 |
| 7/2008 | 38 | 0 | — | — | 8 | ||
| 8/2008 | 58 | 7 702 | 23 | 335 | 9 | ||
| 9/2008 | 67 | 2 505 | 6 | -17 | 418 | ↓ 24% | 10 |
Сборы за каждую неделю проката в России (в рублях)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 2/2008 | 6 | 12 276 540 | 187 | 65 650 | 11 | ||
| 3/2008 | 7 | 8 394 209 | 187 | 44 889 | ↓ -31% | 12 | |