Кассовые сборы фильма Девичник в Вегасе (2011)
- США 220784780 $ Universal Pictures
- Россия 57900858 руб. | 2067639 $ UPI
Сборы за каждую неделю проката в США (в долларах)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 19/2011 | 2 | 26 247 410 | 2918 | 8 995 | 1 | ||
| 20/2011 | 3 | 20 882 070 | 2937 | +19 | 7 110 | ↓ -20% | 2 |
| 21/2011 | 4 | 20 736 910 | 2958 | +21 | 7 010 | ↓ -1% | 3 |
| 21/2011 | 4 | 16 551 355 | 2958 | +21 | 5 595 | ↓ -20% | 4 |
| 22/2011 | 5 | 12 040 875 | 2919 | -39 | 4 125 | ↓ -26% | 5 |
| 23/2011 | 6 | 10 066 290 | 2922 | +3 | 3 445 | ↓ -16% | 6 |
| 24/2011 | 7 | 7 097 735 | 2573 | -349 | 2 759 | ↓ -19% | 7 |
| 25/2011 | 8 | 5 260 290 | 2031 | -542 | 2 590 | 8 | |
| 26/2011 | 9 | 3 646 125 | 1389 | -642 | 2 625 | 9 | |
| 26/2011 | 10 | 4 354 515 | 1389 | -642 | 3 135 | ↓ 19% | 10 |
| 27/2011 | 11 | 2 628 285 | 1102 | -287 | 2 385 | 11 | |
| 28/2011 | 11 | 1 722 205 | 872 | -230 | 1 975 | 12 | |
| 29/2011 | 11 | 1 325 985 | 680 | -192 | 1 950 | ↓ -1% | 13 |
| 30/2011 | 13 | 859 095 | 484 | -196 | 1 775 | 14 | |
| 31/2011 | 13 | 555 400 | 374 | -110 | 1 485 | 15 | |
| 32/2011 | 17 | 360 520 | 285 | -89 | 1 265 | 16 | |
| 33/2011 | 20 | 280 595 | 244 | -41 | 1 150 | 17 | |
| 34/2011 | 21 | 227 555 | 222 | -22 | 1 025 | 18 | |
| 35/2011 | 35 | 342 095 | 220 | -2 | 1 555 | ↓ 51% | 19 |
| 35/2011 | 23 | 277 195 | 220 | -2 | 1 260 | 20 | |
| 36/2011 | 23 | 158 585 | 197 | -23 | 805 | 21 | |
| 37/2011 | 22 | 126 565 | 170 | -27 | 745 | 22 | |
| 38/2011 | 23 | 78 255 | 111 | -59 | 705 | 23 | |
Сборы за каждую неделю проката в России (в рублях)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 25/2011 | 4 | 37 733 972 | 331 | 114 000 | 24 | ||
| 26/2011 | 4 | 15 960 635 | 327 | -4 | 48 809 | ↓ -57% | 25 |
| 27/2011 | 7 | 2 653 543 | 175 | -152 | 15 163 | ↓ -68% | 26 |
| 28/2011 | 10 | 995 786 | 61 | -114 | 16 324 | ↓ 7% | 27 |
| 29/2011 | 15 | 411 007 | 25 | -36 | 16 440 | ↓ 0% | 28 |
| 30/2011 | 26 | 102 339 | 13 | -12 | 7 872 | 29 | |
| 31/2011 | 32 | 43 576 | 2 | -11 | 21 788 | 30 | |