Кассовые сборы фильма Один день (2011)
- Россия 63016695 руб. | 2164749 $ Вольга
- США 18920512 $ Focus Features
Сборы за каждую неделю проката в России (в рублях)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 33/2011 | 5 | 30 470 025 | 240 | 126 958 | 7 | ||
| 34/2011 | 5 | 17 179 146 | 258 | +18 | 66 586 | ↓ -47% | 8 |
| 35/2011 | 10 | 9 440 756 | 212 | -46 | 44 532 | ↓ -33% | 9 |
| 36/2011 | 14 | 3 005 133 | 91 | -121 | 33 023 | ↓ -25% | 10 |
| 37/2011 | 17 | 1 497 098 | 59 | -32 | 25 375 | ↓ -23% | 11 |
| 38/2011 | 23 | 493 193 | 31 | -28 | 15 909 | ↓ -37% | 12 |
| 39/2011 | 34 | 168 445 | 10 | -21 | 16 845 | ↓ 5% | 13 |
| 40/2011 | 31 | 94 900 | 6 | -4 | 15 817 | ↓ -6% | 14 |
| 41/2011 | 26 | 115 693 | 6 | 19 282 | 15 | ||
| 42/2011 | 32 | 66 250 | 5 | -1 | 13 250 | 16 | |
| 43/2011 | 31 | 29 100 | 3 | -2 | 9 700 | ↓ -26% | 17 |
| 46/2011 | 31 | 41 200 | 2 | -1 | 20 600 | 18 | |
| 47/2011 | 38 | 41 200 | 2 | 20 600 | 19 | ||
| 48/2011 | 27 | 24 250 | 1 | -1 | 24 250 | 20 | |
| 49/2011 | 34 | 25 900 | 1 | 25 900 | 21 | ||
| 50/2011 | 30 | 17 600 | 1 | 17 600 | 22 | ||
| 51/2011 | 33 | 17 600 | 1 | 17 600 | 23 | ||
| 52/2011 | 18 | 34 000 | 1 | 34 000 | 24 | ||
| 1/2012 | 28 | 34 000 | 1 | 34 000 | 25 | ||
| 2/2012 | 34 | 34 000 | 1 | 34 000 | 26 | ||
| 3/2012 | 34 | 36 050 | 1 | 36 050 | 27 | ||
| 4/2012 | 37 | 37 100 | 1 | 37 100 | 28 | ||
| 5/2012 | 42 | 21 000 | 1 | 21 000 | 29 | ||
| 6/2012 | 41 | 18 570 | 1 | 18 570 | 30 | ||
| 7/2012 | 44 | 12 000 | 1 | 12 000 | 31 | ||
| 8/2012 | 41 | 29 050 | 1 | 29 050 | 32 | ||
| 9/2012 | 40 | 13 300 | 1 | 13 300 | 33 | ||
| 10/2012 | 35 | 15 050 | 1 | 15 050 | 34 | ||
| 11/2012 | 41 | 5 086 | 1 | 5 086 | 35 | ||
Сборы за каждую неделю проката в США (в долларах)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 33/2011 | 9 | 5 079 566 | 1719 | 2 955 | ↓ 0% | 1 | |
| 34/2011 | 13 | 2 516 061 | 1725 | +6 | 1 459 | ↓ -50% | 2 |
| 35/2011 | 20 | 1 721 604 | 1187 | -538 | 1 450 | ↓ 0% | 3 |
| 35/2011 | 14 | 1 328 780 | 1187 | -538 | 1 119 | ↓ -22% | 4 |
| 36/2011 | 17 | 384 769 | 492 | -695 | 782 | ↓ -30% | 5 |
| 37/2011 | 21 | 151 080 | 254 | -238 | 595 | ↓ -23% | 6 |