Кассовые сборы фильма Самый опасный человек (2014)
- США 24462706 $ Roadside Attractions
- Россия 10071390 руб. | 265406 $ Вольга
Сборы за каждую неделю проката в США (в долларах)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 30/2014 | 10 | 2 687 227 | 361 | 7 444 | ↓ 0% | 1 | |
| 31/2014 | 10 | 3 242 162 | 726 | +365 | 4 466 | ↓ -40% | 2 |
| 32/2014 | 12 | 2 198 557 | 801 | +75 | 2 745 | ↓ -38% | 3 |
| 33/2014 | 15 | 1 256 384 | 644 | -157 | 1 951 | ↓ -28% | 4 |
| 34/2014 | 16 | 853 510 | 433 | -211 | 1 971 | ↓ 1% | 5 |
| 35/2014 | 23 | 865 079 | 333 | -100 | 2 598 | ↓ 31% | 6 |
| 35/2014 | 22 | 656 451 | 333 | -100 | 1 971 | ↓ -24% | 7 |
| 36/2014 | 18 | 573 563 | 421 | +88 | 1 362 | ↓ -30% | 8 |
| 37/2014 | 18 | 470 000 | 395 | -26 | 1 190 | ↓ -12% | 9 |
| 38/2014 | 31 | 142 000 | 193 | -202 | 736 | ↓ -38% | 10 |
| 39/2014 | 39 | 71 212 | 116 | -77 | 614 | ↓ -16% | 11 |
| 40/2014 | 45 | 35 780 | 54 | -62 | 663 | ↓ 7% | 12 |
| 41/2014 | 52 | 20 932 | 28 | -26 | 748 | ↓ 12% | 13 |
| 43/2014 | 50 | 14 937 | 16 | 934 | 14 | ||
| 44/2014 | 54 | 6 211 | 12 | -4 | 518 | 15 | |
| 45/2014 | 62 | 2 427 | 8 | -4 | 303 | ↓ -41% | 16 |
Сборы за каждую неделю проката в России (в рублях)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 37/2014 | 10 | 7 596 841 | 410 | 18 529 | 17 | ||
| 38/2014 | 13 | 2 118 975 | 300 | -110 | 7 063 | 18 | |
| 39/2014 | 26 | 284 272 | 50 | -250 | 5 685 | 19 | |
| 40/2014 | 39 | 56 232 | 3 | -47 | 18 744 | 20 | |
| 41/2014 | 49 | 13 477 | 2 | -1 | 6 739 | 21 | |
| 42/2014 | 72 | 1 593 | 1 | -1 | 1 593 | 22 | |