Кассовые сборы фильма Пипец 2 (2013)
- США 41286600 $ Universal Pictures
- Россия 46062830 руб. | 1384743 $ UPI
Сборы за каждую неделю проката в США (в долларах)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 33/2013 | 5 | 13 332 955 | 2940 | 4 535 | ↓ 0% | 1 | |
| 34/2013 | 9 | 4 373 310 | 2945 | +5 | 1 485 | ↓ -67% | 2 |
| 35/2013 | 18 | 2 469 015 | 1646 | -1 | 1 500 | ↓ 1% | 3 |
| 35/2013 | 17 | 1 950 525 | 1646 | -1 | 1 185 | ↓ -21% | 4 |
| 36/2013 | 23 | 635 525 | 662 | -984 | 960 | ↓ -18% | 5 |
| 37/2013 | 32 | 250 480 | 343 | -319 | 730 | ↓ -23% | 6 |
| 38/2013 | 38 | 100 505 | 201 | -142 | 500 | ↓ -31% | 7 |
Сборы за каждую неделю проката в России (в рублях)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 36/2013 | 5 | 33 545 585 | 671 | 49 993 | 8 | ||
| 37/2013 | 9 | 11 293 714 | 671 | 16 831 | 9 | ||
| 38/2013 | 17 | 1 223 531 | 186 | -485 | 6 578 | 10 | |
Сборы за каждый четверг проката
| № | Четверг | Страна | Сборы | Дистрибьютор |
| 1 | 05.09.2013 | Россия | $185 000 | UPI |